Phonak Naida M70-SP
Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, вид по ИПРА 17-01-05. Производитель: «Сонова Рус», Россия.
- Есть в каталоге ТСР Соцфонда на 16.10.2026
- По ИПРА или электронному сертификату, если в ИПРА вид 17-01-05

если в ИПРА записан вид 17-01-05: заушный сверхмощный; по данным производителя, при потере слуха II–IV степени
к заушному аппарату нужен вкладыш: стандартный или индивидуальный по слепку уха (отдельный вид 17-01-16)
Характеристики
По данным каталога ТСР Соцфонда на 16.10.2026. Вид по ИПРА 17-01-05, «Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный». Срок пользования по приказу 438н: не менее 4 лет.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | «Сонова Рус» |
| Марка | Phonak |
| Страна производства | Россия |
| Вид звуковоспроизведения | Воздушный |
| Диапазон частот, кГц | 100-5000 |
| Степень потери слуха | II; III; IV |
| Срок службы, лет | 5 |
| Тип элементов питания | 13 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | 2 |
| Уровень собственных шумов, дБ | 19 |
| Максимальный выходной уровень силы (пиковый ВУС 90), дБ | 139 |
| Доступные цвета | Песок (P1), Сандал (P3), Каштан (P4), Шампань (P5), Серебро (P6), Графит (P7), Черный бархат (P8), Альпийский белый (T7), Бежевый (01) |
| Программы прослушивания, шт | 12 |
| Водозащищённость | IP68 |
| Каналы цифровой обработки звука | 16 |
| Количество микрофонов (с программируемыми режимами направленности) | 2 |
| Оперативный регулятор громкости | Да |
| Регулятор тембра высоких частот | Да |
| Регулятор АРУ (коэффициент компрессии) | Да |
| Регулятор усиления | Да |
| Регулятор тембра низких частот | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Кнопка переключения программ | Да |
| Способ программирования | Цифровой |
| Встроенная функция "Изучение" | Да |
| Возможность подключения к дополнительным устройствам | Да |
| Защита батарейного отсека | Да |
| Ветрозащитный рожок | Нет |
| Возможный вариант направленности | Всенаправленный; Фиксированная направленность; Адаптивная направленность |
| Возможный вариант шумоподавления | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков |
| Подавление обратной связи | Да |
- Шумоподавление
- Подавление свиста (обратной связи)
- Регулятор громкости на корпусе
- Кнопка переключения программ
- Подключается к дополнительным устройствам
- Запоминает настройки громкости («Изучение»)
- Программ прослушивания: 12
- Срок службы по карточке, лет: 5
- Диапазон частот, Гц: 100-5000
В ИПРА записывают не марку, а вид изделия с кодом. Аппарат вида 17-01-05 выдаёт Соцфонд, или его покупают по электронному сертификату, если этот вид записан в программе. Сертификат действует в пределах срока ИПРА, но не более 6 месяцев; если модель дороже номинала, можно доплатить свои деньги.
То, что модель есть в каталоге Соцфонда на дату снимка, ещё не обещание, что её примут по сертификату: перед покупкой проверьте карточку на ktsr.sfr.gov.ru и спросите продавца, работает ли он с сертификатами.
Чем отличается от похожих
Только характеристики, в которых модели расходятся. Соседи того же вида 17-01-05: их выдают по той же записи в ИПРА.
| Параметр | Эта модельPhonak | Phonak Naida L90-UP, заушный сверхмощныйPhonak | Phonak Naida M30-SPPhonak |
|---|---|---|---|
| Диапазон частот, кГц | 100-5000 | 0-4700 | 100-5000 |
| Степень потери слуха | II; III; IV | III; IV | II; III; IV |
| Тип элементов питания | 13 | 675 | 13 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | 2 | 1 | 2 |
| Максимальный выходной уровень силы (пиковый ВУС 90), дБ | 139 | 141 | 139 |
| Доступные цвета | Песок (P1), Сандал (P3), Каштан (P4), Шампань (P5), Серебро (P6), Графит (P7), Черный бархат (P8), Альпийский белый (T7), Бежевый (01) | Песок (P1), Сандал (P3), Каштан (P4), Шампань (P5), Серебро (P6), Графит (P7), Черный бархат (P8), Бежевый (H0) | Песок (P1), Сандал (P3), Каштан (P4), Шампань (P5), Серебро (P6), Графит (P7), Черный бархат (P8), Альпийский белый (T7), Бежевый (01) |
| Программы прослушивания, шт | 12 | 18 | 10 |
| Каналы цифровой обработки звука | 16 | 20 | 8 |
| Ветрозащитный рожок | Нет | Да | Нет |
| Возможный вариант направленности | Всенаправленный; Фиксированная направленность; Адаптивная направленность | Всенаправленный; Фиксированная направленность; Адаптивная направленность | Всенаправленный; Фиксированная направленность |
| Возможный вариант шумоподавления | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов |
Другие модели вида 17-01-05
Подходят по той же записи в ИПРА.
Phonak Naida L90-UP, заушный сверхмощныйбатарейка 67520 каналовIII–IV степень
Phonak Naida M30-SPбатарейка 138 каналовII–IV степень
Phonak Naida M50-SPбатарейка 138 каналовII–IV степень
Phonak Naida M90-SPбатарейка 1320 каналовII–IV степень
Названия, характеристики, описания и фото: электронный каталог ТСР Социального фонда России (карточка 17-01-05.0237), данные на 16.10.2026; мы переносим их как есть, без проверки у производителей. Сроки пользования по приказу Минтруда № 438н; срок сертификата по Правилам, утв. постановлением Правительства № 240, п. 15(2), в ред. постановления № 1166 от 14.09.2026. Перед покупкой сверяйте модель и комплектацию.