Phonak Terra+ BTE -SP, заушный сверхмощный, батарейка 675
Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, вид по ИПРА 17-01-05. Производитель: «Сонова Рус», Россия.
- Есть в каталоге ТСР Соцфонда на 16.10.2026
- По ИПРА или электронному сертификату, если в ИПРА вид 17-01-05

если в ИПРА записан вид 17-01-05: заушный сверхмощный; по данным производителя, при потере слуха III–IV степени
к заушному аппарату нужен вкладыш: стандартный или индивидуальный по слепку уха (отдельный вид 17-01-16)
Характеристики
По данным каталога ТСР Соцфонда на 16.10.2026. Вид по ИПРА 17-01-05, «Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный». Срок пользования по приказу 438н: не менее 4 лет.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | «Сонова Рус» |
| Марка | Phonak |
| Страна производства | Россия |
| Вид звуковоспроизведения | Воздушный |
| Диапазон частот, кГц | 100-5700 |
| Степень потери слуха | III; IV |
| Срок службы, лет | 5 |
| Тип элементов питания | 675 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | 1 |
| Уровень собственных шумов, дБ | 19 |
| Максимальный выходной уровень силы (пиковый ВУС 90), дБ | 139 |
| Доступные цвета | Песок (P1), Сандал (P3), Серебро (P6), Бежевый (H0). |
| Программы прослушивания, шт | 8 |
| Водозащищённость | IP68 |
| Каналы цифровой обработки звука | 10 |
| Количество микрофонов (с программируемыми режимами направленности) | 2 |
| Оперативный регулятор громкости | Да |
| Регулятор тембра высоких частот | Да |
| Регулятор АРУ (коэффициент компрессии) | Да |
| Регулятор усиления | Да |
| Регулятор тембра низких частот | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Кнопка переключения программ | Да |
| Способ программирования | Цифровой |
| Встроенная функция "Изучение" | Да |
| Возможность подключения к дополнительным устройствам | Да |
| Защита батарейного отсека | Да |
| Ветрозащитный рожок | Да |
| Возможный вариант направленности | Всенаправленный; Фиксированная направленность; Адаптивная направленность |
| Возможный вариант шумоподавления | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков |
| Подавление обратной связи | Да |
- Шумоподавление
- Подавление свиста (обратной связи)
- Регулятор громкости на корпусе
- Кнопка переключения программ
- Подключается к дополнительным устройствам
- Запоминает настройки громкости («Изучение»)
- Ветрозащитный рожок
- Программ прослушивания: 8
- Цвета: Песок (P1), Сандал (P3), Серебро (P6), Бежевый (H0).
- Срок службы по карточке, лет: 5
- Диапазон частот, Гц: 100-5700
В ИПРА записывают не марку, а вид изделия с кодом. Аппарат вида 17-01-05 выдаёт Соцфонд, или его покупают по электронному сертификату, если этот вид записан в программе. Сертификат действует в пределах срока ИПРА, но не более 6 месяцев; если модель дороже номинала, можно доплатить свои деньги.
То, что модель есть в каталоге Соцфонда на дату снимка, ещё не обещание, что её примут по сертификату: перед покупкой проверьте карточку на ktsr.sfr.gov.ru и спросите продавца, работает ли он с сертификатами.
Чем отличается от похожих
Только характеристики, в которых модели расходятся. Соседи того же вида 17-01-05: их выдают по той же записи в ИПРА.
| Параметр | Эта модельPhonak | Phonak Sky V90-UPPhonak | Phonak Terra BTE -SP, заушный сверхмощный…Phonak |
|---|---|---|---|
| Диапазон частот, кГц | 100-5700 | 100-4800 | 0-5700 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | 1 | 5 | 1 |
| Максимальный выходной уровень силы (пиковый ВУС 90), дБ | 139 | 141 | 139 |
| Доступные цвета | Песок (P1), Сандал (P3), Серебро (P6), Бежевый (H0). | Электрический зеленый (Q3), Карибский пират (Q3), Нежный розовый (T3), Альпийский белый (T7), Красная лава (M6), Синий океан (М7), Королевский пурпур (М8) Песок (P1), Сандал (P3), Каштан (P4), Шампань (P5), Серебро (P6), Черный бархат (P8), Бежевый (01) | Сандал (P3), Серебро (P6), Бежевый (H0) |
| Программы прослушивания, шт | 8 | 6 | 8 |
| Каналы цифровой обработки звука | 10 | 20 | 8 |
| Ветрозащитный рожок | Да | Нет | Да |
| Возможный вариант шумоподавления | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков | Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков | Фиксированное; Адаптивное; Подавление тихих шумов; Подавление резких звуков |
Другие модели вида 17-01-05
Подходят по той же записи в ИПРА.
Phonak Sky V90-UPбатарейка 67520 каналовIII–IV степень
Phonak Terra BTE -SP, заушный сверхмощный, батарейка 675батарейка 6758 каналовIII–IV степень
Phonak Terra BTE -UPбатарейка 6758 каналовIII–IV степень
Phonak Terra+ BTE -UPбатарейка 67510 каналовIII–IV степень
Названия, характеристики, описания и фото: электронный каталог ТСР Социального фонда России (карточка 17-01-05.0298), данные на 16.10.2026; мы переносим их как есть, без проверки у производителей. Сроки пользования по приказу Минтруда № 438н; срок сертификата по Правилам, утв. постановлением Правительства № 240, п. 15(2), в ред. постановления № 1166 от 14.09.2026. Перед покупкой сверяйте модель и комплектацию.